Kamis, 19 Juni 2014

Nilai UAS Operation Research 2014

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA. 2013/2014
MATA KULIAH : OPERATION RESEARCH
No NAMA MAHASISWA NPM ABSENSI TUGAS MID UAS NA NH
1 ANGGI PUTRA 11111010 7 8 8 7 7,5 B
2 ASTUTI 10111194 8 8 8 8 8 A
3 BENY JULIANSYAH 10111089 0 0 0 0 #error# #error#
4 DERNA MAYASARI 10111133 8 8 8 8 8 A
5 DEVI LIDIYANA 10111083 0 0 0 0 #error# #error#
6 EFFENDI 10111041 0 0 0 0 #error# #error#
7 ERWINSYAH HARUN 10111203 9 8 8 9 8,5 A
8 FEBRINA BUDIANTI 10111076 9 8 8 9 8,5 A
9 FEBRIYANTI 10111110 9 8 8 9 8,5 A
10 GIANTO 10111172 3 0 0 3 1,5 BL
11 GUSMIATI 10111031 9 8 8 9 8,5 A
12 HERAWATI 10111090 9 8 8 9 8,5 A
13 HERNITASARI 10111144 0 0 0 0 #error# #error#
14 INCI INDRIANTI 10111191 7 8 8 7 7,5 B
15 IWAN IRAWAN 10111204 9 8 8 9 8,5 A
16 JEHAN KARIM 10111091 0 0 0 0 #error# #error#
17 JUNAIDI 10111217 1 0 0 2 0,75 BL
18 MEI SURI 10111180 9 8 8 9 8,5 A
19 MERI SISWANTO 10111215 8 8 8 8 8 A
20 NOVI HARYANTI 10111033 9 8 8 9 8,5 A
21 NOVIYANTI 10111102 0 0 0 0 #error# #error#
22 OKPATIAR MS 10111100 7 8 8 7 30 BL
23 OKTA ELFANIA 10111093 9 8 8 9 8,5 A
24 PALMIWANSYAH 11111013 6 8 8 6 7 B
25 PUSWIDA 10111212 7 8 8 7 7,5 B
26 RENSI GUSTIARA 11111007 8 8 8 8 8 A
27 RIA MAYASARI 10111036 9 8 8 9 8,5 A
28 RISKA JULIUS 11111016 4 0 0 4 2 BL
29 SELVIA DENTRISKA 11111153 8 8 8 8 8 A
30 SULAIMAN ALI 10111218 2 0 0 2 1 BL
31 VOLKA LESTARI 10111134 9 8 8 9 8,5 A
32 YULI YANTI 10111219 8 8 8 8 8 A
Catatan : Untuk Mahasiswa yang nilainya tidak muncul agar segera menghubungi Bagian Akademik Cq. Ibu PUTRI HARTATI, SE, MM 

Nilai APLIKOM                 Nilai Kbjkan Moneter                       Nilai Mgt. Pemasaran II

Tidak ada komentar: