Kamis, 19 Juni 2014

Nilai UAS Kebijakan Moneter Dlm Pembangunan 2014

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA. 2013/2014
MATA KULIAH : KEBIJAKAN MONETER DALAM PEMBANGUNAN
No NAMA MAHASISWA NPM ABSENSI TUGAS MID UAS NA NH
1 ABU BAKAR SIDIK 11122153 0 0 0 3 0,75 BL
2 ABU HASAN 11122102 0 0 0 3 0,75 BL
3 AGUS BUDIAWAN 11122140 0 0 0 3 0,75 BL
4 AHMAD MIHSAN 11122028 0 0 0 3 0,75 BL
5 CORY SYAMFINA 11122044 6 8 7 7 7 B
6 DESWANTO 11122007 7 8 7 7 7,25 B
7 HERIYUS 11122072 5 8 6 7 6,5 C
8 HERLAWATI 11122008 7 8 7 7 7,25 B
9 JOKY FERNANDO 11122004 6 8 7 7 7 B
10 KRISTIN 11122064 7 8 7 7 7,25 B
11 LAILA FARTIWI 11122173 0 0 0 3 0,75 BL
12 LENI LISATRI 11122020 5 8 7 7 6,75 B
13 LIANA 11122009 7 8 7 7 7,25 B
14 MAIDI WAHYUDIONO 11122024 5 8 6 7 6,5 C
15 MARTUTIK 11122079 0 0 0 3 0,75 BL
16 MIRA NATALIA 11122051 0 0 0 3 0,75 BL
17 NIMBANG H. 11122142 0 0 0 3 0,75 BL
18 NURENY 11122177 7 8 7 7 7,25 B
19 NURLELI SUHARTIN 11122179 7 8 7 7 7,25 B
20 PURNASARI 11122003 6 8 7 7 7 B
21 PUSMA DEWI 11122101 0 0 0 3 0,75 BL
22 RIAWAN PUTRA 11122120 6 8 7 7 7 B
23 RIDHO ARIYANSYAH 11122037 0 0 0 3 0,75 BL
24 RUSMINI 11122178 7 8 7 7 7,25 B
25 SEPRIYADI 11122087 7 8 7 7 7,25 B
26 SITI SUNDARI 11122023 5 8 7 7 6,75 B
27 SUGIANTO 11122088 7 8 7 7 7,25 B
28 SUMINAH 11122176 7 8 7 7 7,25 B
29 SUPI NINGSIH 11122022 7 8 7 7 7,25 B
30 SUSI ELWIDA 11122174 0 0 0 3 0,75 BL
31 SUTIKNO 11122141 0 0 0 3 0,75 BL
32 TINTO ARYANTO WIBOWO 11122103 0 0 0 3 0,75 BL
33 TITI SUMANTI 11122070 0 0 0 3 0,75 BL
34 YULITASARI 11122156 0 0 0 3 0,75 BL
35 YULIUS SANJAYA 11122152 0 0 0 3 0,75 BL
36 YUNITASARI 11122064 7 8 7 7 7,25 B
37 ZAMZAMI 11122180 5 8 6 7 6,5 C
Catatan : Untuk Mahasiswa yang nilainya tidak muncul agar segera menghubungi Bagian Akademik Cq. Ibu PUTRI HARTATI, SE, MM

Nilai Mgt. Pemasaran II              Nilai APLIKOM                Nilai Operation Research

Tidak ada komentar: