Kamis, 19 Juni 2014

Nilai UAS Aplikom 2014

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA. 2013/2014
MATA KULIAH : PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER
No NAMA MAHASISWA NPM ABSENSI TUGAS MID UAS NA NH
1 ABU BAKAR SIDIK 11122153 0 0 0 0 0 #error#
2 ABU HASAN 11122102 0 0 0 0 0 #error#
3 ACHMAD NURUL ANWAR 12111026 0 0 0 0 0 #error#
4 ADITIA RIZKI YUNIZAR 11111039 3 0 0 0 0,75 #error#
5 AGUS BUDIAWAN 11122140 0 0 0 0 0 #error#
6 AHMAD MIHSAN 11122028 0 0 0 0 0 #error#
7 AHMAD NAWAWI 11111097 6 8 8 9 7,75 B
8 ANDRA AZHARI 11111156 2 0 0 0 0,5 #error#
9 ANISYA OKKI AP 11111162 0 0 0 0 0 #error#
10 ANITA YULISTIANA 11111098 0 0 0 0 0 #error#
11 BADRON 11111145 0 0 0 0 0 #error#
12 BAYU KURNIADI 11111212 0 0 0 0 0 #error#
13 BELLY OKTAWIRA 11111030 6 8 8 9 7,75 B
14 CORY SYAMFINA 11122044 6 8 8 9 7,75 B
15 DEASY PURNAMA SARI 12111019 2 0 0 0 0,5 #error#
16 DESWANTO 11122007 7 0 0 0 1,75 #error#
17 DODI IRWANSAH 11111018 3 0 0 0 0,75 #error#
18 FEBRIO RICKY ANANDA 11111034 0 0 0 0 0 #error#
19 FERY ADINATA 12111024 5 0 0 0 1,25 #error#
20 HERIYUS 11122072 5 8 8 9 7,5 B
21 HERLANGGA 12111076 0 0 0 0 0 #error#
22 HERLAWATI 11122008 8 8 8 9 8,25 A
23 JOKY FERNANDO 11122004 7 8 8 9 8 A
24 JUMAIRI 11111091 0 0 0 0 0 #error#
25 KOMALA WATI 11111177 5 8 8 9 7,5 B
26 KRISTIN 11122064 7 8 8 9 8 A
27 LAILA FARTIWI 11122173 0 0 0 0 0 #error#
28 LENI LISATRI 11122020 4 8 8 9 7,25 B
29 LIANA 11122009 6 8 8 9 7,75 B
30 M. AFIF SIHAB 11111126 5 8 8 9 7,5 B
31 M. ZUBIR 11111044 0 0 0 0 0 #error#
32 MAIDI WAHYUDIONO 11122024 6 0 0 0 1,5 #error#
33 MARTUTIK 11122079 0 0 0 0 0 #error#
34 MIRA NATALIA 11122051 0 0 0 0 0 #error#
35 NIMBANG H. 11122142 0 0 0 0 0 #error#
36 NOVENSIA E. PUTRA 12111017 2 0 0 0 0,5 #error#
37 NURENY 11122177 6 8 8 9 7,75 B
38 NURLELI SUHARTIN 11122179 6 8 8 9 7,75 B
39 PIKA YULIA SARI 11111108 5 8 8 9 7,5 B
40 PURNASARI 11122003 7 8 8 9 8 A
41 PUSMA DEWI 11122101 0 0 0 0 0 #error#
42 RAMADHANI 11111024 6 8 8 9 7,75 B
43 RESHA RANTIKA 11111166 4 8 8 9 7,25 B
44 RIAWAN PUTRA 11122120 5 8 8 9 7,5 B
45 RIDHO ARIYANSYAH 11122037 0 0 0 0 0 #error#
46 RIKA ANJANI 11111187 6 8 8 9 7,75 B
47 RINA AGUSTINA 11111133 6 8 8 9 7,75 B
48 RIYANTO 12111025 6 8 8 9 7,75 B
49 ROSIDAH 11111064 7 8 8 9 8 A
50 RUMIYANA 11111023 4 8 8 9 7,25 B
51 RUSMINI 11122178 7 8 8 9 8 A
52 SAHPIRIN 11122046 0 0 0 0 0 #error#
53 SAINI 12111023 3 0 0 0 0,75 #error#
54 SANDY HERDATAMA 11111033 3 0 0 0 0,75 #error#
55 SEPRIYADI 11122087 8 8 8 9 8,25 A
56 SITI SUNDARI 11122023 4 8 8 9 7,25 B
57 SUGIANTO 11122088 8 0 0 0 2 #error#
58 SUMARNU 11111105 0 0 0 0 0 #error#
59 SUMINAH 11122176 7 8 8 9 8 A
60 SUPI NINGSIH 11122022 7 8 8 9 8 A
61 SUPONO 11111163 0 0 0 0 0 #error#
62 SUSI ELWIDA 11122174 0 0 0 0 0 #error#
63 SUTIKNO 11122141 0 0 0 0 0 #error#
64 TEDI ROMANSA 11111065 7 8 8 9 8 A
65 THOHID ALMUTTAQIN 12111020 7 0 0 0 1,75 #error#
66 TINTO ARYANTO WIBOWO 11122103 0 0 0 0 0 #error#
67 TITI SUMANTI 11122070 0 0 0 0 0 #error#
68 TOHA HADIANSYAH 11111117 7 8 8 9 8 A
69 YANTI DIANA 11111096 0 0 0 0 0 #error#
70 YULITASARI 11122156 0 0 0 0 0 #error#
71 YULIUS SANJAYA 11122152 0 0 0 0 0 #error#
72 YUNITASARI 11122064 8 8 8 9 8,25 A
73 ZAMZAMI 11122180 4 8 8 9 7,25 B
74 ZELVI RIANI 12111022 0 0 0 0 0 #error#

Catatan : Untuk Mahasiswa yang nilainya tidak muncul agar segera menghubungi Bagian Akademik Cq. Ibu PUTRI HARTATI, SE, MM

Tidak ada komentar: