DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA. 2013/2014
|
||||||||
MATA KULIAH :
MANAGEMEN PEMASARAN II
|
||||||||
No | NAMA MAHASISWA | NPM | ABSENSI | TUGAS | MID | UAS | NA | NH |
1 | ABDUL ROHIM | 11111041 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
2 | ACHMAD NURUL ANWAR | 12111026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
3 | ADITIA RIZKI YUNIZAR | 11111039 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,25 | BL |
4 | AHMAD NAWAWI | 11111097 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,75 | B |
5 | ANDRA AZHARI | 11111156 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | C |
6 | ANISYA OKKI AP | 11111162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
7 | ANITA YULISTIANA | 11111098 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
8 | ARI BOWO | 11111185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
9 | BADRON | 11111145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
10 | BAYU KURNIADI | 11111212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
11 | BELLY OKTAWIRA | 11111030 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,75 | B |
12 | DEASY PURNAMA SARI | 12111019 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | C |
13 | DODI IRWANSAH | 11111018 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | B |
14 | ERWANSYAH H | 10111203 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
15 | FEBRIO RICKY ANANDA | 11111034 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
16 | FIRMANDO PUTRA | 11111165 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
17 | FITRIYANA | 11111061 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
18 | IWAN IRAWAN | 10111204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
19 | JUMAIRI | 11111091 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
20 | KOMALA WATI | 11111177 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | C |
21 | M. AFIF SIHAB | 11111126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
22 | MAULANI | 11111292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
23 | NOPIYANTI | 10111102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
24 | NOVENSIA E. PUTRA | 12111017 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | C |
25 | PIKA YULIA SARI | 11111108 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | B |
26 | RAMADHANI | 11111024 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | A |
27 | RESHA RANTIKA | 11111166 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | C |
28 | REZHA APRIYANTO | 11111086 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
29 | RIKA ANJANI | 11111187 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | B |
30 | RINA AGUSTINA | 11111133 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | A |
31 | RIYANTO | 12111025 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | C |
32 | ROSIDAH | 11111064 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7,5 | B |
33 | RUMIYANA | 11111023 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | C |
34 | SAINI | 12111023 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,25 | BL |
35 | SANDY HERDATAMA | 11111033 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | B |
36 | SUJANAK | 11111062 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
37 | SUJARNO | 11111125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
38 | SUMARNU | 11111105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
39 | SUPONO | 11111163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
40 | THOHID ALMUTTAQIN | 12111020 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | A |
41 | TOHA HADIANSYAH | 11111117 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | A |
42 | YANTI DIANA | 11111096 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
43 | YUDIFA MEIDYA K | 11111173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
44 | YUZIRWAN | 11111022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
45 | ZELVI RIANI | 12111022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | BL |
Catatan : Untuk Mahasiswa yang nilainya tidak muncul agar segera menghubungi Bagian Akademik Cq. Ibu PUTRI HARTATI, SE, MM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar