NO. | NAMA MAHASISWA | NPM | NILAI |
1 | AHMAD SANTOSO | 10122100 | BL |
2 | AKHMAD FAIZAL | 10122025 | BL |
3 | ANDI ARIANTO | 10122069 | BL |
4 | ARDA VERLIYANTI | 10111002.P | BL |
5 | ASRIL | 10122079 | B |
6 | DEPI SUSANTI | 10122024 | BL |
7 | DONNY FRANSISCO | 10122098 | B |
8 | DWI TANDIAN | 10122099 | BL |
9 | EVI SUSANTI | 10111060 | BL |
10 | FATMAWATI YUSUF | 10122066 | B |
11 | FEBI HARYONO | 10122111 | B |
12 | HAKIMIN FADJRI | 10111177 | BL |
13 | HARUN SOLEH | 10122097 | B |
14 | HENDRA WIJAYA KUSUMA | 10111138 | BL |
15 | HENDRI SUSENO | 10122070 | BL |
16 | HERI RISWAN | 10122063 | B |
17 | HERMAN | 10122013 | BL |
18 | JUNIARTI | 10122032 | B |
19 | KARTIKA CANDRA | 10122062 | B |
20 | LISTIA MARIZA | 10122008 | BL |
21 | LULU ARIDILA | 10111060 | BL |
22 | M. RASYID RIDHO | 10122020 | BL |
23 | MARYANA MEGA | 10122080 | B |
24 | MEGI OKTA PUTRA | 10111044 | BL |
25 | MUHAMMAD MUDA'I | 10111135 | BL |
26 | NEKY NOLISMA | 10122064 | BL |
27 | NELLA NASRIATI | 10122068 | B |
28 | NURBAITI | 10122025 | BL |
29 | PERIYANTO | 10122022 | B |
30 | PITRI ANI | 10122110 | B |
31 | RATIH ALVARIDA | 10122007 | B |
32 | REDDY APRIYANDI | 10122006 | B |
33 | RENO MESRA | 10122050 | BL |
34 | RIA FIRDAYANI | 10122077 | BL |
35 | RUDY | 10122096 | B |
36 | SAIDAH | 10122055 | B |
37 | SANTAWI ERYADI | 10122001 | B |
38 | SUGIARMI | 10122091 | B |
39 | SUGIARTI | 10122023 | BL |
40 | SUKARSIH | 10122031 | B |
41 | SUMARDI | 10122009 | |
42 | TRI SUMARNI | 10122081 | B |
43 | YANTI FITRIANA | 10122033 | B |
44 | YUSPIANSYAH | 10122085 | B |
Selasa, 12 Februari 2013
NILAI KEUANGAN DAERAH SENIN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar