| LEADERSHIP | |||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NPM | NILAI |
| 1 | MARIO TRI RAMDHANI | 10111027 | BL |
| 2 | DEFRI CHRISTOFER | 10111080 | BL |
| 3 | SRI NOVIANTI | 10111073 | BL |
| 4 | SUSANTI | 10111182 | BL |
| 5 | SEPTILIA SAFITRI | 10111084 | BL |
| 6 | GUSMIATI | 10111031 | BL |
| 7 | DEPI TRIANA | 10111109 | BL |
| 8 | LISWANA | 10111141 | BL |
| 9 | HERNITASARI | 10111144 | BL |
| 10 | RAINANDO | 10111075 | BL |
| 11 | JON SAPUTRA | 10111024 | BL |
| 12 | SUSILAWATI | 10111074 | B |
| 13 | RIA MAYASARI | 10111086 | B |
| 14 | NOPI HARYANTI | 10111033 | B |
| 15 | PEBRIYANTI | 10111110 | B |
| 16 | I NYOMAN ARDANA | 10111008 | B |
| 17 | PEBRINA BUDIANTI | 10111076 | B |
| 18 | MEISURI | 10111180 | B |
| 19 | GIANTO | 10111172 | C |
| 20 | ELA FITRIYANI | 10111152 | C |
| 21 | SUKANDAR | 10111162 | BL |
| 22 | JAMIL | 10111163 | BL |
| 23 | WARNO | 10111164 | BL |
| 24 | RAMOT SIMANJUNTAK | 10111159 | BL |
| 25 | HERIYANTO | 10111160 | BL |
| 26 | IMAM ROSADI | 10111161 | BL |
| 27 | HERAWATI | 10111090 | B |
| 28 | DERNA MAYASARI | 10111133 | B |
| 29 | DIANA MAYA | 10111104 | BL |
| 30 | OKPATIAR MS | 10111100 | B |
| 31 | OKTA ELFANIA | 10111093 | B |
| 32 | NOVIYANTI | 10111102 | B |
| 33 | DEDI HARISANDI | 10111128 | BL |
| 34 | DEDI SUSANTO | 10111153 | BL |
| 35 | EWI SAPRODI | 10111150 | BL |
| 36 | ZAKARIA | 10111150 | BL |
| 37 | VOLKA LESTARI | 10111134 | BL |
| 38 | DESI HARTIKA | 10111011 | B |
| 39 | M. MUKHIBUL KALIM | 10111018 | B |
| 40 | ANDRI SAPUTRA | 10111092 | BL |
| 41 | BUDIANTO | 10111142 | BL |
| 42 | LINA SUSILOWATI | 10111072 | BL |
| 43 | BUDI NAZULI | 10111062 | BL |
| 44 | JAINUDIN | 10111016 | BL |
| 45 | LULUK ARIDILA | 10111023 | BL |
| 46 | EVI SUSANTI | 10111060 | BL |
| 47 | ERWINSYAH H | 10111190 | BL |
| 48 | HENDRA WIJAYA KUSUMA | 10111178 | BL |
| 49 | ANDRI PUTRA | 10111111 | BL |
| 50 | DEVI NURMALA SARI | 10111151 | BL |
| 51 | ANNA RITA ASIATI | 10111007 | BL |
| 52 | IWAN IRAWAN | 10111139 | BL |
| 53 | RUMAISAH | 10111050 | BL |
| 54 | SAKILAWATI | 11111025.P | BL |
| 55 | NINING SARI NINGSIH | 10111028 | BL |
| 56 | MERIYANTI | 10111106 | BL |
| 57 | SIWI SULASTRINI | 10111088 | BL |
| 58 | EFFENDI | 10111041 | BL |
| 59 | ALI DUKI | 10111051 | BL |
| 60 | MEGI OKTA PUTRA | 10111044 | BL |
| 61 | BOBY WIBOWO | 10111025 | BL |
| 62 | ROHIMAWATI | 10111149 | BL |
| 63 | EVI DWININGSIH | 10111147 | BL |
| 64 | MARIZA | 10111146 | BL |
| 65 | DAHLIA | 10111148 | BL |
| 66 | MATTONI | 10111145 | BL |
| 67 | HAMIDI | 10111154 | BL |
| 68 | ERMAWATI | 12111028.P | BL |
| 69 | BAHRUDIN | 12111010.P | BL |
| 70 | SEPTI ANGGRAINI | 12111029.P | BL |
| 71 | NELI ERLINDA | 12111009.P | BL |
| 72 | YENNI MALASARI | 11111102.P | BL |
| 73 | MARK DAVID | 10111181 | BL |
| 74 | RIYAN SAPUTRA | 10111046 | BL |
| 75 | HABIZAR DEBY KUSUMA | 10111045 | BL |
| 76 | BENY JULIANSYAH | 10111089 | BL |
| 77 | IRPANDI JULIANSYAH | 10111094 | BL |
Jumat, 15 Februari 2013
NILAI LEADERSHIP KAMIS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar