| EKONOMI KOPERASI | |||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NPM | NILAI |
| 1 | AKHMAD FAIZAL | 10122025 | BL |
| 2 | ANDI ARIANTO | 10122069 | BL |
| 3 | ASRIL | 10122079 | B |
| 4 | DEVI SUSANTI | 10122024 | BL |
| 5 | DONNY FRANSISCO | 10122098 | B |
| 6 | DWI TANDIAN | 10122099 | BL |
| 7 | FATMAWATI YUSUF | 10122066 | B |
| 8 | FEBI HARYONO | 10122111 | BL |
| 9 | HAKIMIN FADJRI | 10111177 | BL |
| 10 | HARUN SOLEH | 10122097 | B |
| 11 | HENDRI SUSENO | 10122070 | BL |
| 12 | HERI RISWAN | 10122063 | B |
| 13 | HERMAN | 10122013 | BL |
| 14 | JUNIARTI | 10122032 | B |
| 15 | KARTIKA CANDRA | 10122062 | B |
| 16 | LISTIA MARIZA | 10122008 | BL |
| 17 | M. RASYID RIDHO | 10122020 | BL |
| 18 | MARYANA MEGA | 10122080 | B |
| 19 | NEKY NOLISMA | 10122064 | BL |
| 20 | NELLA NASRIATI | 10122068 | B |
| 21 | NURBAITI | 10122025 | BL |
| 22 | PERIYANTO | 10122022 | B |
| 23 | PITRI ANI | 10122110 | B |
| 24 | RATIH ALVARIDA | 10122007 | B |
| 25 | REDDY APRIYANDI | 10122006 | B |
| 26 | RENO MESRA | 10122050 | BL |
| 27 | RIA FIRDAYANI | 10122077 | BL |
| 28 | RUDY | 10122096 | B |
| 29 | SAIDAH | 10122055 | |
| 30 | SANTAWI ERYADI | 10122001 | B |
| 31 | SUGIARMI | 10122091 | B |
| 32 | SUKARSIH | 10122031 | B |
| 33 | SUMARDI | 10122009 | |
| 34 | TRI SUMARNI | 10122081 | B |
| 35 | YANTI FITRIANA | 10122033 | B |
| 36 | YUSPIANSYAH | 10122085 | B |
Jumat, 15 Februari 2013
NILAI EKONOMI KOPERASI RABU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar