| NO. | NAMA | NPM | ABSENSI | TUGAS | UTS | UAS | PRKTKM | NA | NH |
| 1 | NASRUDIN | 09122026 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 2 | ERWIN | 09122162 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 3 | HERAWATI | 09122012 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 4 | ACHMAD AVANDI | 09122149 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 5 | ABDURRAHMAN | 09122164 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 6 | FIFIN SRI WULANSARI | 09122107 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 7 | PEBRI ARJAYA | 09122117 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 8 | DARWIS SETIA BUDI | 09122010 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 9 | TUKINI | 09122016 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 10 | SURANI | 09122109 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 11 | DEVI YULIZA | 09122152 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 12 | AMRIN | 09122113 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 13 | ATIMRI | 09122150 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 14 | YESI YUSNADI | 09122100 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 15 | YULI HARTATI | 09122104 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 16 | HUSFALIA FAISOL | 09122051 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 17 | IRA TARIYANA | 09122050 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 18 | SISWADI | 09122101 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 19 | DEDE ROZA | 09122114 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 20 | SANTOSO | 09122093 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 21 | DESNA MARYA | 09122021 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 22 | ZARKASIH | 09122160 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 23 | IWANSYAH | 09122018 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 24 | AANG VATEA GUNANDA | 09122049 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 25 | FRANSISKO NATALIO | 09122022 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 26 | WALAMA RAHMAWATI | 09122105 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 27 | EVI DANANI | 09122108 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 28 | SUARDI | 09122086 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 29 | SITI ASAROH | 09122106 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 30 | DEDY HERIANTO | 09122008 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 31 | DEDI SUKARDI | 09122027 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 32 | AMRIWAN | 09122111 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 33 | RIKA ROZANA | 09122065 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 34 | ZAMZAMI | 09122064 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 35 | ROSNETI | 09122157 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 36 | SUNDARI | 09122056 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 37 | RISKI KURNIAWAN | 09122063 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 38 | EKA HARYADI | 09122137 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 39 | RACHMAD SAPUTRA | 09111071 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 40 | EVI RIZA | 09111081 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 41 | FANA WIRA FATHONA | 09111067 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 42 | DESI HARTIKA | 09111011 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 43 | NYIMAS AYU AZHARI | 09111039 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 44 | HENI MARULIE | 09111022 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 45 | WARIANA SAFITRI | 09111040 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 46 | SANTI KESUMA DEWI | 09111075 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 47 | RITA SARI | 09111115 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 48 | REGEN NARO | 09111175 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 49 | JUNAIDI | 09111043 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 50 | OBY NOEGRAHA | 09111130 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 51 | WIWIT ABDULLAH | 09111016 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 52 | YULISMAN MEGA | 09111160 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 53 | MUTIARA AKTARINI | 09111116 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 54 | MUHLIS RUDI | 09111134 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 55 | SUHARDI | 09111069 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 56 | SUHENDRA | 09111041 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 57 | M. MUHIBUL KALIM | 10111018 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| 58 | ANDRE MARTA KURNIA | 09111073 | 100 | 75 | 80 | 80 | 75 | 82 | A |
| BAGI MAHASISWA YANG NILAINYA TIDAK ADA, DAPAT MENGIKUTI UJIAN SUSULAN/PERBAIKAN | |||||||||
| PADA HARI SABTU, 14 JULI 2012 PUKUL 08.00 S/D SELESAI | |||||||||
| DENGAN PERSYARATAN SBB : | |||||||||
| 1. MELUNASI BIAYA PRAKTIKUM Rp. 100.000,- PADA BENDAHARA | |||||||||
| 2. MELUNASI BIAYA PROGRAM Rp. 200.000,- PADA KETUA PANITIA | |||||||||
| 3. MELUNASI BIAYA PERBAIKAN Rp. 50.000,- PADA KETUA PANITIA | |||||||||
Rabu, 11 Juli 2012
NILAI APLIKOM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar