| NO. | NAMA | NPM | ABSENSI | TUGAS | PRAKTIKUM | MID | SMSTR | NA | NH |
| 1 | HERMALI | 08111129 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 2 | JERI YABSIR | 08111031 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 3 | TUMIJAN | 08111175 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 4 | REGGY ROTO BIANTARA | 08111080 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 5 | BENI | 08111196 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 6 | MARYANA | 08111035 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 7 | HUSNA | 08111084 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 8 | ELIDASARI | 08111144 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 9 | SRI HARYATI | 08111132 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 10 | RIFLI JUMLI | 08111124 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 11 | GOFFAR EFFENDI | 08111028 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 12 | AROZANA | 08111090 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 13 | BUDI ANTONI MEGA | 08111097 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 14 | NOPRIYANTO | 08111095 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 15 | KELVIN SAFENDRA | 08111032 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 16 | ABDUL RAPUR | 08111071 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 17 | HENIDAH YANTI | 08111130 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 18 | NELAYANTI | 08111140 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 19 | ARPANSYAH | 08111083 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 20 | HENDRA WIJAYA | 08111166 | 100 | 100 | 75 | 70 | 80 | 85 | A |
| 21 | SIGIT SYAHPUTRA | 08111055 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 22 | VIVI SISKASARI | 08111085 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 23 | NETTI FITRIA | 08111183 | 100 | 80 | 75 | 70 | 80 | 81 | A |
| 24 | HERDIYANTO | 08111145 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 25 | EMMASARI | 08111163 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 26 | YULIANA TRI SURYATI | 08111060 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 27 | TUKIRAN | 08111076 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 28 | YANI ELPA | 08111065 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 66 | B |
| 29 | NOFITA MELIYANTI | 08111121 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 66 | B |
| 30 | NIKI JUNAIDI | 08111122 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 66 | B |
| 31 | IDAWATI | 08111118 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 66 | B |
| 32 | MALASARI | 08111077 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| 33 | JAUHARI | 08111078 | 100 | 80 | 75 | 75 | 80 | 82 | A |
| UNTUK YANG MERASA MENGAMBIL MATAKULIAH TETAPI NILAINYA TIDAK ADA | |||||||||
| DAPAT MENGIKUTI UJIAN SUSULAN/UJIAN PERBAIKAN DENGAN SYARAT : | |||||||||
| 1. MEMBAYAR BIAYA PRAKTIKUM Rp. 100.000,- | |||||||||
| 2. MEMBAYAR BIAYA PROGRAM Rp. 250.000,- | |||||||||
| 3. MEMBAYAR BIAYA UJIAN/PERBAIKAN Rp. 50.000,- | |||||||||
| UJIAN SUSULAN AKAN DILAKSANAKAN PADA : HARI SABTU, 14 JULI 2012 PUKUL 08.00 S/D SELESAI | |||||||||
Selasa, 10 Juli 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar