No. | NAMA MAHASISWA | N P M | NH | |||||||||||||||||
1 | A. RAZAK IQBAL | 09111162 | A | |||||||||||||||||
2 | ADIYONO | 09111054 | B | |||||||||||||||||
3 | AHMAD MUSTAFID | 09111114 | B | |||||||||||||||||
4 | AKMAL | 09111060 | B | |||||||||||||||||
5 | ALI WARDANA | 09111111 | B | |||||||||||||||||
6 | ANNA RITA ASIATI | 10111007 | B | |||||||||||||||||
7 | ARI YADIANTO | 09111133 | B | |||||||||||||||||
8 | ARIZAL | 09111065 | B | |||||||||||||||||
9 | ARYATI | 09122017 | B | |||||||||||||||||
10 | CECEP KUSWARA | 09111083 | B | |||||||||||||||||
11 | DEDI PAMALOSA | 09111062 | B | |||||||||||||||||
12 | DESMUL | 09122046 | B | |||||||||||||||||
13 | DEWI MAYASARI | 09122045 | B | |||||||||||||||||
14 | DWI YUNIARTI | 09122011 | B | |||||||||||||||||
15 | EDI KURNIAWAN | 09111164 | B | |||||||||||||||||
16 | ELIYANA | 09111053 | B | |||||||||||||||||
17 | EMI JAYANTI | 09111031 | B | |||||||||||||||||
18 | FARIZAL TRI SAPUTRA | 09111121 | B | |||||||||||||||||
19 | FERI IRAWAN | 08111039 | B | |||||||||||||||||
20 | FERIYANTO | 09122028 | B | |||||||||||||||||
21 | FREDI ARDIANSYAH | 09111177 | B | |||||||||||||||||
22 | HASANUDDIN | 09111120 | B | |||||||||||||||||
23 | HERI YUNIZAR | 09111113 | B | |||||||||||||||||
24 | HERIYANTO | 09122009 | B | |||||||||||||||||
25 | HERYANTI | 09111112 | B | |||||||||||||||||
26 | I NYOMAN ARDANA | 10111008 | B | |||||||||||||||||
27 | LESTARI | 10111009 | B | |||||||||||||||||
28 | LISMIANA | 09122015 | B | |||||||||||||||||
29 | MARLINA | 09122115 | B | |||||||||||||||||
30 | MEILINA WATI | 09122145 | B | |||||||||||||||||
31 | NIRWANSYAH | 09111068 | B | |||||||||||||||||
32 | NOVIYANTI | 09122166.P | B | |||||||||||||||||
33 | NURDIN | 09111178 | B | |||||||||||||||||
34 | PADRIYANSAH | 09122014 | B | |||||||||||||||||
35 | PURWANTI | 09111061 | B | |||||||||||||||||
36 | RIAN AFRIZAL | 09111170 | B | |||||||||||||||||
37 | RIAN SETIABUDY | 09111141 | B | |||||||||||||||||
38 | RUDIANTO | 09111150 | B | |||||||||||||||||
39 | RUSLAN | 09111063 | B | |||||||||||||||||
40 | SAHRI | 09111050 | B | |||||||||||||||||
41 | SARTONO | 09111110 | B | |||||||||||||||||
42 | SEFRIKA YUDI | 09122165 | B | |||||||||||||||||
43 | SHODRI ACHMAD A.R. | 09122116 | B | |||||||||||||||||
44 | SONY A.N. | 09111174 | B | |||||||||||||||||
45 | SUARNI | 09111934 | B | |||||||||||||||||
46 | SUNANDAR | 09122129 | B | |||||||||||||||||
47 | SUPRIHATIN | 09111123 | B | |||||||||||||||||
48 | SUSANTI | 09122019 | B | |||||||||||||||||
49 | SUSI SETIAWATI | 09111025 | B | |||||||||||||||||
50 | SYABARI | 09111043 | B | |||||||||||||||||
51 | SYAMSUDIN | 09122128 | B | |||||||||||||||||
52 | VERAWATI | 09111037 | B | |||||||||||||||||
53 | VERI NOFRAN | 09111033 | A | |||||||||||||||||
54 | YUNIATI | 09122133 | B | |||||||||||||||||
55 | YUSLIANA | 09111172 | B | |||||||||||||||||
56 | YUSRI | 09122163 | B | |||||||||||||||||
57 | YUSRI FIRDAUS | 09111171 | B |
Kamis, 19 Juli 2012
NILAI PERBAIKAN APLIKOM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar