Minggu, 15 Juli 2012

NILAI APLIKOM SABTU


No. NAMA N P M ABSENSI TUGAS UTS UAS PRKTKM NA NH
1 AGUSTINUS RISDIYANTO 09122029 100 75 80 80 75 82 A
2 ANITA WIGUNA 09122068 100 75 80 80 75 82 A
3 ANTON MAKMUR 09122071 50 75 80 80 75 72 B
4 ARIE PURNOMO 09122144 50 75 80 0 75 56 O
5 ATINA PIDIATI 09122121 100 75 80 80 75 82 A
6 BUDI A. RANI 09122040 50 75 80 80 75 72 B
7 DAVID YUSSA PUTRA 09122132 100 75 80 80 75 82 A
8 DESI ARIASTATI 09122127 100 75 80 80 75 82 A
9 DEWI SARTIKA 09122120 100 75 80 80 75 82 A
10 DIRWAN 09122040 50 75 80 80 75 72 B
11 EVI OKTAVIA 09122039 100 75 80 80 75 82 A
12 HELDA SUPRIANA 09122126 100 75 80 80 75 82 A
13 HERMANSYAH 09122037 100 75 80 80 75 82 A
14 HERNA JUWITA 09122122 100 75 80 80 75 82 A
15 HOLIL 09122146 50 75 80 80 75 72 B
16 IDWAR EFENDI 09122069 100 75 80 80 75 82 A
17 JOHAR ELIZA 09122124 100 75 80 80 75 82 A
18 JUHAN 09122134 50 75 80 80 75 72 B
19 KHOIRUL FIKRI 09122072 100 75 80 80 75 82 A
20 M. JUNEDI MUBAROK 09111164 100 75 80 80 75 82 A
21 MUHARIZI 09122067 50 75 80 80 75 72 B
22 MURDI YASIR 09122041 50 75 80 80 75 72 B
23 NENG HAYATI 09122……. 100 75 80 80 75 82 A
24 NIRSAN 09122091 50 75 80 80 75 72 B
25 PERIYADI 09122136 50 75 80 80 75 72 B
26 R. BUDIMAN 09122062 100 75 80 80 75 82 A
27 R. SUBRIYADI 09122031 100 75 80 80 75 82 A
28 RASMAN PRASTYO 09122032 50 75 80 80 75 72 B
29 REZHA HERAWAN 09122139 100 75 80 80 75 82 A
30 RINA AGUSTINA 09122070 100 75 80 80 75 82 A
31 RITA DUINA 09122125 100 75 80 80 75 82 A
32 RUDI HARTONO 09122076 100 75 80 80 75 82 A
33 RUDI SATRIA 09122085 100 75 80 80 75 82 A
34 RUSMALA DEWI 09122130 100 75 80 80 75 82 A
35 SIGIT SAMSENO 09122059 100 75 80 80 75 82 A
36 SOFYAN 09122042 100 75 80 80 75 82 A
37 SRI MURWANINGSIH 09122102 50 75 80 80 75 72 B
38 SUSANTI 09122123 100 75 80 80 75 82 A
39 TANTI DIANA SARI 09122157 100 75 80 80 75 82 A
40 TJAKRA DHARMA UTAMA TN 09122……. 100 75 80 80 75 82 A
41 TONI HARTONO 09122112 100 75 80 80 75 72 A
42 WARDIYANTO 09122148 50 75 80 80 75 72 B
43 WINARIH 09122156 50 75 80 80 75 72 B
44 YAHZANUN 09122135 100 75 80 80 75 82 A
45 YOKE ARIAL 09122073 100 75 80 80 75 82 A
46 YULINA 09122038 100 75 80 80 75 82 A
47 YULYATI 09122…… 50 75 80 80 75 72 B
48 AMANAH 09122153 0 0 0 0 0 0 O
49 DARIKSON EKAPUTRA 09122084 0 0 0 0 0 0 O
50 DEFRIYANTHONI 09122036 0 0 0 0 0 0 O
51 EFTAYADI 09122033 0 0 0 0 0 0 O
52 JOKO PURNOMO 09122061 0 0 0 0 0 0 O
53 JUNITA 09122077 0 0 0 0 0 0 O
54 LAELA AHMADI 09122060 0 0 0 0 0 0 O
55 LEKO ROHIDA 09122078 0 0 0 0 0 0 O
56 RIDWANSYAM 09122087 0 0 0 0 0 0 O
57 SAHRIL 10122029 0 0 0 0 0 0 O
58 SAR'AINI 09122088 0 0 0 0 0 0 O
59 USMAN 09122110 0 0 0 0 0 0 O
60 WASINO 09122151 0 0 0 0 0 0 O
61 YUSWADI 09122089 0 0 0 0 0 0 O










UNTUK MAHASISWA YANG NILAINYA TIDAK ADA ATAU NAMANYA TIDAK KELUAR, HARAP MENGHUBUNGI :
1. KETUA JURUSAN EP     : IBU LINDASARI, SE, M.Si
2. KETUA JURUSAN MGT  : BAPAK R. MAS PUTRA MEGA, SE, MM

3 komentar:

Toni Hart Praja mengatakan...

Hmm... Terima kasih pengumumannya pak..
Alhamdulillah nilaiku masih lumayan..
TONI HARTONO = B

Kapan dapat A nya pak?

admin mengatakan...

OK Kesalahan bukan pada Pesawat Kompie Anda, Tapi pada petugas Input Data, kesalahan sdh diperbaiki, thank's infonya....salam bloger

Toni Hart Praja mengatakan...

Owh, iya pak...
Itu karena kesalahan Foto Copy Absen tidak saya setorkan..
Terima kasih pak...
Salam Kompak Selalu.. dan Sukses...